<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Here&#039;s How the Unemployment Rate Sounds Like</title>
	<atom:link href="http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/</link>
	<description>Effective Charts and Dashboards for Excel users</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Peter Baptiste</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Peter Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1211</guid>
		<description>Good trick . Thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good trick . Thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Camoes</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Jorge Camoes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1210</guid>
		<description>Bienvenido :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido <img src='http://charts7.excelcharts.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo Tavares</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Hugo Tavares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1209</guid>
		<description>Mais do que um português....

Continuação do bom trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais do que um português&#8230;.</p>
<p>Continuação do bom trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Vasco</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1208</link>
		<dc:creator>Joao Vasco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1208</guid>
		<description>Realmente penso que não existe assim tanta gente portuguesa dentro desta área.
Só há uns meses conheci mais a área da Visualização da Informação, visto que está relacionada com a minha dissertação/projecto de mestrado.

O seu blog foi muito bem mencionado por outros desta área :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente penso que não existe assim tanta gente portuguesa dentro desta área.<br />
Só há uns meses conheci mais a área da Visualização da Informação, visto que está relacionada com a minha dissertação/projecto de mestrado.</p>
<p>O seu blog foi muito bem mencionado por outros desta área <img src='http://charts7.excelcharts.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Camoes</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1207</link>
		<dc:creator>Jorge Camoes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1207</guid>
		<description>@João: Obrigado. Eu sabia que havia por aí um português a ler o blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@João: Obrigado. Eu sabia que havia por aí um português a ler o blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Vasco</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Joao Vasco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1206</guid>
		<description>Muito boa ideia! Dá sempre um ar mais engraçado às coisas hehehe!

Gosto muito do seu blog, continue o bom trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa ideia! Dá sempre um ar mais engraçado às coisas hehehe!</p>
<p>Gosto muito do seu blog, continue o bom trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex J</title>
		<link>http://www.excelcharts.com/blog/how-the-unemployment-rate-sounds-like/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Alex J</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelcharts.com/blog/?p=973#comment-1205</guid>
		<description>And here&#039;s what a question mark sounds like: 0,0,0,48,56,12,24076,24076,524,1016,504,0,0,0,0,0

Would be fun to program this to vary the patterns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And here&#8217;s what a question mark sounds like: 0,0,0,48,56,12,24076,24076,524,1016,504,0,0,0,0,0</p>
<p>Would be fun to program this to vary the patterns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: charts4.excelcharts.com

Served from: www.excelcharts.com @ 2012-02-07 22:55:14 -->
